型号 | Mpa | 22EPM-II | 37EPM-II | 55EPM-II | 75EPM-II | 90EPM-II | 110EPM-II | |
排气量 /额定压力 /压力范围 Free Air Delivery/Discharge Pressure |
0.7/ 0.6-0.8 |
1.68-4.2 | 3.04-7.6 | 5.08-12.7 | 6.66-16.5 | 8.08-20.2 | 9.68-24.2 | |
1 /0.8-1 |
1.52-3.8 | 2.72-6.8 | 4.56-11.4 | 5.68-14.2 | 7.16-17.9 | 8.32-20.8 | ||
1.25 /1-1.25 |
1.28-3.2 | 2.32-5.8 | 3.88-9.7 | 4.84-12.1 | 6.08-15.2 | 7.08-17.7 | ||
环境温度 | ℃ | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 Air or Water-Cooling | |||||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度+10℃≤Environment Temp+10℃(风冷型Air-Cooling) | ||||||
润滑油量 | 升/L | 16 | 30 | 45 | 65 | 75 | 90 | |
噪音 | dB(A) | 70±2 | 72±2 | 75±2 | ||||
驱动方式 | 永磁同步 Frequency synchronization | |||||||
电源v/ph/Hz | 380V/415/3ph/50Hz/60Hz | |||||||
功率 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
启动方式 | 变频启动(Starter) | |||||||
外 形 尺 寸 |
长 L | mm | 1489 | 1689 | 1898 | 2198 | ||
宽 W | mm | 1092 | 1342 | 1442 | 1642 | |||
高 H | mm | 1480 | 1740 | 1895 | 2015 | |||
重量 | kg | |||||||
出口管径 | inch | ZG1½" | ZG2" | DN80 |
采购葆德空压机,索取厂家报价 请联系→官方微信号18927770788