功率范围: 2.2~16.5 KW
公称容积流量:0.22~1.71 m³/min
排气压力:0.65~0.8 MPa
型号 | BD-WSPM2.2TK | BD-WSPM3.7TK | BD-WSPM5.5TK | BD-WSPM7.5TK | BD-WSPM11TK | BD-WSPM15TK | |
电机功率 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
电源 | 3N 380V 50Hz | ||||||
控制方式 | 压力感应控制启停 | ||||||
额定压力 Mpa | 0.8 | ||||||
排气量 m³/min | 0.22 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 1.14 | 1.48 | |
出口露点 ℃ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
出气接口 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G1 | G1 | |
储气罐容积 L | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
外形尺寸mm | 长 | 1390 | 1390 | 1390 | 1520 | 1520 | 1520 |
宽 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 710 | |
高 | 1445 | 1445 | 1445 | 1920 | 1920 | 1920 | |
重量 Kg | 235 | 260 | 280 | 480 | 510 | 560 | |
噪声 dB(A) | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 70 |
型号 | BD-WS2.2TK | BD-WS3.7TK | BD-WS5.5TK | BD-WS7.5TK | BD-WS11TK | BD-WS15TK | |
电机功率 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 | |
电源 | 3N 380V 50Hz | ||||||
控制方式 | 压力感应控制启停 | ||||||
额定压力 Mpa | 0.8 | ||||||
排气量 m³/min | 0.22 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 1.14 | 1.48 | |
出口露点 ℃ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
出气接口 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G1 | G1 | |
储气罐容积 L | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
外形尺寸mm | 长 | 1350 | 1350 | 1350 | 1720 | 1720 | 1720 |
宽 | 640 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 | |
高 | 1500 | 1500 | 1500 | 2020 | 2020 | 2020 | |
重量 Kg | 245 | 365 | 290 | 490 | 530 | 590 | |
噪声 dB(A) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
采购葆德空压机,索取厂家报价 请联系→官方微信号18927770788